День 1 (1-6 туры), 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||
1 | 19 / Турист | Мир | 0.00 | 60 / Ronnie | Дон | 2.50 | 12 / Баобаб | Маф | 2.50 | 31 / RiT | Маф | 2.00 |
2 | 26 / Лилит | Мир | 0.00 | 23 / Конфетка | Мир | 0.00 | 51 / Странник | Мир | 0.00 | 5 / Турецкий | Мир | 0.00 |
3 | 52 / Грейс | Маф | 2.00 | 1 / Rock | Шер | 0.00 | 29 / Латвия | Мир | 0.00 | 37 / Серый | Шер | 0.00 |
4 | 8 / Пітон | Мир | 0.00 | 22 / Ураган | Мир | 0.00 | 48 / Бордо | Дон | 2.00 | 46 / Lucky | Мир | 0.00 |
5 | 45 / Cheer | Мир | 0.00 | 50 / Шершень | Мир | 0.00 | 49 / Полицейский | Мир | 0.00 | 36 / Runaway | Маф | 2.50 |
6 | 25 / Franklin | Шер | 0.00 | 40 / Вынос Мозга | Маф | 2.00 | 10 / Мерзкий | Мир | 0.00 | 18 / Морф | Мир | 0.00 |
7 | 20 / Leon | Мир | 0.00 | 32 / Одиннадцатый | Маф | 2.00 | 59 / Чешир | Мир | 0.00 | 14 / Шкипер | Мир | 0.00 |
8 | 43 / legacy | Дон | 3.00 | 6 / ДНК | Мир | 0.00 | 57 / Свердлова | Шер | 0.00 | 11 / Блэйн | Дон | 3.00 |
9 | 34 / Геша | Маф | 2.00 | 16 / Ямаха | Мир | 0.00 | 41 / Страйкер | Мир | 0.00 | 9 / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 |
10 | 24 / Адлер | Мир | 0.25 | 7 / Дядько | Мир | 0.00 | 17 / Эльф | Маф | 3.00 | 33 / Дэгни | Мир | 0.00 |
День 1 (1-6 туры), 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||||
1 | 35 / Охана | Мир | 0.00 | 47 / Хорист | Дон | 0.00 | 16 / Ямаха | Мир | 0.00 | 8 / Пітон | Маф | 0.00 |
2 | 39 / Persik | Мир | 0.00 | 15 / igi | Мир | 2.00 | 49 / Полицейский | Маф | 2.00 | 57 / Свердлова | Маф | 0.00 |
3 | 21 / proff | Мир | 0.00 | 54 / Jaraxxus | Шер | 2.00 | 34 / Геша | Дон | 3.00 | 5 / Турецкий | Мир | 2.00 |
4 | 10 / Мерзкий | Маф | 2.00 | 58 / Шаман | Мир | 2.00 | 31 / RiT | Мир | 0.00 | 25 / Franklin | Мир | 2.50 |
5 | 3 / Джан | Мир | 0.00 | 56 / Лоцико | Мир | 2.00 | 29 / Латвия | Шер | 0.00 | 9 / Valar Dohaeris | Мир | 2.00 |
6 | 27 / Иной | Шер | 0.00 | 13 / Maestro | Маф | 0.00 | 14 / Шкипер | Маф | 2.00 | 41 / Страйкер | Шер | 3.00 |
7 | 38 / Дежавю | Дон | 2.50 | 4 / 22 | Мир | 2.50 | 19 / Турист | Мир | 0.00 | 24 / Адлер | Мир | 2.00 |
8 | 2 / Изо всех сил | Мир | 0.00 | 42 / Гармония | Мир | 2.00 | 20 / Leon | Мир | 0.00 | 7 / Дядько | Мир | 2.00 |
9 | 53 / Cowboy | Мир | 0.00 | 30 / Мальвина | Мир | 2.00 | 33 / Дэгни | Мир | 0.00 | 23 / Конфетка | Мир | 2.00 |
10 | 28 / Мари | Маф | 2.00 | 55 / Владимир Скромный | Маф | 0.00 | 44 / Рейновен | Мир | 0.00 | 40 / Вынос Мозга | Дон | 0.00 |
День 1 (1-6 туры), 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена | Стол 3 3-я смена | Стол 4 3-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||
1 | 26 / Лилит | Мир | 0.00 | 37 / Серый | Мир | 2.00 | 58 / Шаман | Маф | 2.00 | 22 / Ураган | Мир | 0.00 |
2 | 30 / Мальвина | Мир | 0.00 | 1 / Rock | Мир | 2.00 | 54 / Jaraxxus | Дон | 3.00 | 42 / Гармония | Мир | 0.00 |
3 | 46 / Lucky | Маф | 2.00 | 27 / Иной | Мир | 2.00 | 35 / Охана | Шер | 0.00 | 38 / Дежавю | Шер | 0.00 |
4 | 44 / Рейновен | Шер | 0.25 | 55 / Владимир Скромный | Дон | 0.00 | 11 / Блэйн | Мир | 0.00 | 56 / Лоцико | Мир | 0.00 |
5 | 2 / Изо всех сил | Мир | 0.00 | 39 / Persik | Маф | 0.00 | 53 / Cowboy | Мир | 0.00 | 13 / Maestro | Маф | 3.00 |
6 | 36 / Runaway | Мир | 0.00 | 4 / 22 | Маф | 0.00 | 59 / Чешир | Маф | 2.50 | 48 / Бордо | Дон | 2.50 |
7 | 60 / Ronnie | Маф | 2.00 | 45 / Cheer | Мир | 2.00 | 43 / legacy | Мир | -1.00 | 18 / Морф | Мир | 0.00 |
8 | 47 / Хорист | Дон | 2.00 | 17 / Эльф | Мир | 2.00 | 51 / Странник | Мир | 0.00 | 32 / Одиннадцатый | Маф | 2.00 |
9 | 52 / Грейс | Мир | 0.50 | 6 / ДНК | Мир | 2.00 | 28 / Мари | Мир | 0.00 | 21 / proff | Мир | 0.00 |
10 | 15 / igi | Мир | 0.00 | 3 / Джан | Шер | 3.00 | 50 / Шершень | Мир | 0.00 | 12 / Баобаб | Мир | 0.00 |
День 1 (1-6 туры), 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | Стол 2 4-я смена | Стол 3 4-я смена | Стол 4 4-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | |||||||||
1 | 4 / 22 | Мир | 3.00 | 26 / Лилит | Маф | 2.00 | 23 / Конфетка | Шер | 2.00 | 52 / Грейс | Мир | 2.00 |
2 | 60 / Ronnie | Мир | 2.00 | 40 / Вынос Мозга | Шер | 0.00 | 56 / Лоцико | Маф | 0.00 | 45 / Cheer | Маф | 0.00 |
3 | 25 / Franklin | Дон | 0.00 | 37 / Серый | Мир | 0.50 | 48 / Бордо | Мир | 2.00 | 12 / Баобаб | Шер | 3.00 |
4 | 28 / Мари | Шер | 2.00 | 1 / Rock | Маф | 2.00 | 43 / legacy | Мир | 2.00 | 5 / Турецкий | Мир | 2.00 |
5 | 3 / Джан | Маф | 0.00 | 30 / Мальвина | Мир | 0.00 | 19 / Турист | Дон | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Мир | 2.00 |
6 | 21 / proff | Мир | 2.00 | 49 / Полицейский | Дон | 2.00 | 47 / Хорист | Мир | 2.50 | 22 / Ураган | Дон | 0.00 |
7 | 32 / Одиннадцатый | Маф | 0.00 | 34 / Геша | Мир | 0.00 | 41 / Страйкер | Мир | 2.00 | 57 / Свердлова | Мир | 2.00 |
8 | 50 / Шершень | Мир | 2.00 | 9 / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 | 55 / Владимир Скромный | Маф | 0.00 | 11 / Блэйн | Маф | 0.00 |
9 | 14 / Шкипер | Мир | 2.00 | 15 / igi | Мир | 0.00 | 24 / Адлер | Мир | 3.00 | 29 / Латвия | Мир | 2.50 |
10 | 31 / RiT | Мир | 2.00 | 39 / Persik | Мир | 0.25 | 53 / Cowboy | Мир | 2.00 | 33 / Дэгни | Мир | 2.00 |
День 1 (1-6 туры), 5 смена
№ | Стол 1 5-я смена | Стол 2 5-я смена | Стол 3 5-я смена | Стол 4 5-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||||
1 | 20 / Leon | Мир | 0.00 | 7 / Дядько | Маф | 0.00 | 4 / 22 | Мир | 2.00 | 25 / Franklin | Маф | 2.00 |
2 | 18 / Морф | Мир | 0.00 | 59 / Чешир | Маф | 0.00 | 8 / Пітон | Мир | 2.00 | 29 / Латвия | Маф | 2.50 |
3 | 6 / ДНК | Мир | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Шер | 2.00 | 48 / Бордо | Мир | 2.00 | 32 / Одиннадцатый | Мир | 0.00 |
4 | 16 / Ямаха | Маф | 2.00 | 35 / Охана | Мир | 2.00 | 52 / Грейс | Маф | 0.00 | 30 / Мальвина | Мир | 0.00 |
5 | 51 / Странник | Дон | 3.00 | 47 / Хорист | Мир | 2.00 | 45 / Cheer | Дон | 0.00 | 38 / Дежавю | Мир | 0.00 |
6 | 10 / Мерзкий | Мир | 0.00 | 54 / Jaraxxus | Мир | 2.00 | 43 / legacy | Маф | 0.00 | 53 / Cowboy | Мир | 0.00 |
7 | 17 / Эльф | Шер | 0.50 | 36 / Runaway | Мир | 2.50 | 37 / Серый | Шер | 3.00 | 57 / Свердлова | Дон | 3.00 |
8 | 46 / Lucky | Мир | 0.00 | 13 / Maestro | Мир | 2.00 | 21 / proff | Мир | 2.50 | 15 / igi | Мир | 0.00 |
9 | 27 / Иной | Мир | 0.00 | 42 / Гармония | Дон | 0.00 | 14 / Шкипер | Мир | 2.00 | 49 / Полицейский | Мир | 0.00 |
10 | 44 / Рейновен | Маф | 2.00 | 58 / Шаман | Мир | 3.00 | 41 / Страйкер | Мир | 2.00 | 56 / Лоцико | Шер | 0.00 |
День 1 (1-6 туры), 6 смена
№ | Стол 1 6-я смена | Стол 2 6-я смена | Стол 3 6-я смена | Стол 4 6-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||
1 | 36 / Runaway | Мир | 0.00 | 28 / Мари | Мир | 0.00 | 6 / ДНК | Маф | 2.50 | 8 / Пітон | Дон | 0.00 |
2 | 38 / Дежавю | Мир | 0.00 | 26 / Лилит | Дон | 2.00 | 20 / Leon | Мир | 0.00 | 22 / Ураган | Маф | 0.00 |
3 | 19 / Турист | Маф | 2.00 | 9 / Valar Dohaeris | Маф | 2.00 | 50 / Шершень | Мир | 0.00 | 33 / Дэгни | Мир | 2.50 |
4 | 23 / Конфетка | Шер | 0.00 | 24 / Адлер | Шер | 0.00 | 40 / Вынос Мозга | Мир | 0.00 | 35 / Охана | Мир | 2.00 |
5 | 31 / RiT | Дон | 2.00 | 5 / Турецкий | Мир | 0.00 | 1 / Rock | Мир | 0.00 | 16 / Ямаха | Мир | 2.00 |
6 | 18 / Морф | Мир | 0.00 | 11 / Блэйн | Мир | 0.00 | 34 / Геша | Мир | 0.00 | 51 / Странник | Шер | 2.00 |
7 | 54 / Jaraxxus | Маф | 2.00 | 42 / Гармония | Мир | 0.00 | 60 / Ronnie | Маф | 2.00 | 10 / Мерзкий | Мир | 2.50 |
8 | 59 / Чешир | Мир | 0.00 | 13 / Maestro | Мир | 0.00 | 3 / Джан | Мир | 0.00 | 27 / Иной | Маф | 0.00 |
9 | 7 / Дядько | Мир | 0.00 | 46 / Lucky | Маф | 2.50 | 55 / Владимир Скромный | Шер | 0.00 | 44 / Рейновен | Мир | 2.00 |
10 | 39 / Persik | Мир | 0.50 | 17 / Эльф | Мир | 0.00 | 12 / Баобаб | Дон | 3.00 | 58 / Шаман | Мир | 2.50 |
День 1 (1-6 туры), 7 смена
№ | Стол 1 7-я смена | Стол 2 7-я смена | Стол 3 7-я смена | Стол 4 7-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города | |||||||||
1 | 53 / Cowboy | Мир | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Мир | 2.00 | 28 / Мари | Маф | 0.00 | 19 / Турист | Мир | 2.00 |
2 | 17 / Эльф | Шер | 0.00 | 30 / Мальвина | Мир | 2.25 | 42 / Гармония | Мир | 2.00 | 54 / Jaraxxus | Дон | 0.00 |
3 | 56 / Лоцико | Мир | 0.00 | 58 / Шаман | Шер | 2.00 | 48 / Бордо | Мир | 2.00 | 59 / Чешир | Мир | 2.00 |
4 | 5 / Турецкий | Маф | 2.00 | 37 / Серый | Мир | 2.50 | 51 / Странник | Мир | 3.00 | 47 / Хорист | Мир | 2.50 |
5 | 10 / Мерзкий | Маф | 2.00 | 24 / Адлер | Мир | 2.00 | 15 / igi | Маф | 0.00 | 12 / Баобаб | Мир | 2.00 |
6 | 55 / Владимир Скромный | Дон | 2.00 | 4 / 22 | Мир | 2.50 | 8 / Пітон | Мир | 2.00 | 57 / Свердлова | Мир | 2.00 |
7 | 21 / proff | Мир | 0.00 | 29 / Латвия | Дон | 0.00 | 11 / Блэйн | Мир | 2.25 | 7 / Дядько | Маф | 0.00 |
8 | 49 / Полицейский | Мир | 0.25 | 40 / Вынос Мозга | Маф | 0.00 | 6 / ДНК | Шер | 2.00 | 9 / Valar Dohaeris | Маф | 0.00 |
9 | 50 / Шершень | Мир | 0.00 | 26 / Лилит | Маф | 0.00 | 1 / Rock | Мир | 2.50 | 31 / RiT | Мир | 3.00 |
10 | 33 / Дэгни | Мир | 0.00 | 43 / legacy | Мир | 2.00 | 14 / Шкипер | Дон | 0.00 | 34 / Геша | Шер | 2.00 |
День 1 (1-6 туры), 8 смена
№ | Стол 1 8-я смена | Стол 2 8-я смена | Стол 3 8-я смена | Стол 4 8-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||
1 | 13 / Maestro | Дон | 2.00 | 18 / Морф | Дон | 0.00 | 50 / Шершень | Маф | 2.50 | 24 / Адлер | Мир | 0.00 |
2 | 39 / Persik | Маф | 3.00 | 25 / Franklin | Мир | 2.00 | 19 / Турист | Мир | 0.00 | 6 / ДНК | Мир | 0.00 |
3 | 41 / Страйкер | Мир | 0.00 | 60 / Ronnie | Мир | 2.00 | 31 / RiT | Шер | 0.25 | 33 / Дэгни | Мир | 0.00 |
4 | 38 / Дежавю | Мир | 0.00 | 27 / Иной | Маф | 0.00 | 53 / Cowboy | Мир | 0.00 | 59 / Чешир | Маф | 2.00 |
5 | 23 / Конфетка | Маф | 2.50 | 45 / Cheer | Мир | 2.00 | 55 / Владимир Скромный | Мир | 0.00 | 30 / Мальвина | Мир | 0.50 |
6 | 36 / Runaway | Мир | 0.00 | 35 / Охана | Мир | 2.00 | 57 / Свердлова | Маф | 2.00 | 34 / Геша | Мир | 0.00 |
7 | 46 / Lucky | Шер | 0.00 | 52 / Грейс | Мир | 2.00 | 1 / Rock | Мир | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Шер | 0.00 |
8 | 32 / Одиннадцатый | Мир | 0.50 | 3 / Джан | Маф | 0.00 | 58 / Шаман | Мир | 0.00 | 47 / Хорист | Маф | 2.00 |
9 | 22 / Ураган | Мир | 0.00 | 20 / Leon | Шер | 2.00 | 54 / Jaraxxus | Дон | 3.00 | 29 / Латвия | Дон | 3.00 |
10 | 16 / Ямаха | Мир | 0.00 | 44 / Рейновен | Мир | 2.00 | 51 / Странник | Мир | 0.00 | 9 / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 |
День 1 (1-6 туры), 9 смена
№ | Стол 1 9-я смена | Стол 2 9-я смена | Стол 3 9-я смена | Стол 4 9-я смена | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||||
1 | 18 / Морф | Дон | 3.00 | 49 / Полицейский | Мир | 2.00 | 3 / Джан | Шер | 0.00 | 42 / Гармония | Шер | 2.00 |
2 | 45 / Cheer | Маф | 2.00 | 21 / proff | Мир | 2.00 | 40 / Вынос Мозга | Мир | 0.00 | 48 / Бордо | Маф | 0.00 |
3 | 10 / Мерзкий | Мир | 0.00 | 60 / Ronnie | Маф | 0.00 | 11 / Блэйн | Мир | 0.00 | 20 / Leon | Маф | 0.00 |
4 | 56 / Лоцико | Мир | 0.00 | 14 / Шкипер | Мир | 2.00 | 15 / igi | Мир | 0.00 | 35 / Охана | Мир | 2.25 |
5 | 27 / Иной | Мир | 0.00 | 41 / Страйкер | Шер | 2.00 | 36 / Runaway | Маф | 2.50 | 12 / Баобаб | Дон | 0.00 |
6 | 4 / 22 | Мир | 0.00 | 28 / Мари | Мир | 2.00 | 5 / Турецкий | Дон | 3.00 | 37 / Серый | Мир | 2.00 |
7 | 39 / Persik | Шер | 0.00 | 44 / Рейновен | Маф | 0.00 | 17 / Эльф | Мир | 0.00 | 16 / Ямаха | Мир | 2.00 |
8 | 22 / Ураган | Мир | 0.00 | 23 / Конфетка | Мир | 2.00 | 38 / Дежавю | Мир | 0.00 | 25 / Franklin | Мир | 3.00 |
9 | 7 / Дядько | Маф | 2.00 | 32 / Одиннадцатый | Дон | 0.50 | 13 / Maestro | Мир | 0.00 | 46 / Lucky | Мир | 2.00 |
10 | 43 / legacy | Мир | 0.00 | 52 / Грейс | Мир | 2.00 | 8 / Пітон | Маф | 2.00 | 26 / Лилит | Мир | 2.50 |
День 2 (7-8 туры), 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 13 / Maestro | Мир | 2.00 | 34 / Геша | Шер | -1.00 | 45 / Cheer | Мир | 2.00 |
2 | 36 / Runaway | Шер | 2.50 | 5 / Турецкий | Дон | 2.00 | 11 / Блэйн | Мир | 2.50 |
3 | 28 / Мари | Дон | 0.00 | 59 / Чешир | Мир | 0.00 | 23 / Конфетка | Мир | 2.00 |
4 | 1 / Rock | Мир | 2.00 | 50 / Шершень | Мир | 0.00 | 17 / Эльф | Мир | 2.50 |
5 | 52 / Грейс | Мир | 2.00 | 25 / Franklin | Мир | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Мир | 2.00 |
6 | 12 / Баобаб | Маф | 0.00 | 54 / Jaraxxus | Маф | 2.00 | 19 / Турист | Шер | 2.00 |
7 | 47 / Хорист | Мир | 3.00 | 31 / RiT | Мир | 0.00 | 46 / Lucky | Маф | 0.00 |
8 | 41 / Страйкер | Мир | 2.00 | 10 / Мерзкий | Маф | 2.00 | 58 / Шаман | Мир | 2.25 |
9 | 27 / Иной | Мир | 2.00 | 56 / Лоцико | Мир | 0.00 | 48 / Бордо | Дон | 0.00 |
10 | 16 / Ямаха | Маф | 0.00 | 9 / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 | 35 / Охана | Маф | 0.00 |
День 2 (7-8 туры), 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||
1 | 44 / Рейновен | Маф | 0.00 | 6 / ДНК | Мир | 2.00 | 40 / Вынос Мозга | Мир | 0.00 |
2 | 43 / legacy | Мир | 2.50 | 24 / Адлер | Маф | 0.00 | 55 / Владимир Скромный | Шер | 0.00 |
3 | 39 / Persik | Мир | 2.25 | 15 / igi | Шер | 2.00 | 21 / proff | Маф | 2.00 |
4 | 20 / Leon | Мир | 2.00 | 32 / Одиннадцатый | Мир | 2.00 | 4 / 22 | Дон | 2.50 |
5 | 22 / Ураган | Шер | 2.00 | 8 / Пітон | Мир | 2.00 | 33 / Дэгни | Маф | 3.00 |
6 | 30 / Мальвина | Мир | 2.50 | 53 / Cowboy | Дон | 0.00 | 14 / Шкипер | Мир | 0.00 |
7 | 38 / Дежавю | Маф | 0.00 | 37 / Серый | Мир | 3.00 | 60 / Ronnie | Мир | 0.00 |
8 | 49 / Полицейский | Дон | 0.00 | 29 / Латвия | Мир | 2.50 | 26 / Лилит | Мир | 0.00 |
9 | 3 / Джан | Мир | 2.00 | 42 / Гармония | Маф | -1.00 | 57 / Свердлова | Мир | 0.00 |
10 | 7 / Дядько | Мир | 2.00 | 51 / Странник | Мир | 2.00 | 18 / Морф | Мир | 0.00 |
День 2 (7-8 туры), 3 смена
№ | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена | Стол 3 3-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||
1 | 31 / RiT | Мир | 0.00 | 41 / Страйкер | Мир | 0.00 | 6 / ДНК | Мир | 2.00 |
2 | 26 / Лилит | Маф | 2.00 | 52 / Грейс | Маф | 2.00 | 18 / Морф | Мир | 2.00 |
3 | 14 / Шкипер | Шер | 0.00 | 5 / Турецкий | Мир | 0.00 | 42 / Гармония | Маф | 0.00 |
4 | 10 / Мерзкий | Мир | 0.00 | 34 / Геша | Шер | 0.00 | 57 / Свердлова | Мир | 2.00 |
5 | 28 / Мари | Дон | 2.00 | 40 / Вынос Мозга | Мир | 0.00 | 19 / Турист | Мир | 2.00 |
6 | 21 / proff | Мир | -3.75 | 1 / Rock | Маф | 2.00 | 43 / legacy | Дон | 0.00 |
7 | 54 / Jaraxxus | Мир | 0.00 | 35 / Охана | Мир | 0.00 | 29 / Латвия | Шер | 2.50 |
8 | 17 / Эльф | Мир | 0.00 | 47 / Хорист | Дон | 2.50 | 58 / Шаман | Мир | 2.00 |
9 | 36 / Runaway | Мир | 0.00 | 56 / Лоцико | Мир | 0.00 | 46 / Lucky | Мир | 2.50 |
10 | 45 / Cheer | Маф | 2.50 | 59 / Чешир | Мир | 0.00 | 16 / Ямаха | Маф | 0.00 |
День 2 (7-8 туры), 4 смена
№ | Стол 1 4-я смена | Стол 2 4-я смена | Стол 3 4-я смена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | |||||||
1 | 12 / Баобаб | Мир | 0.00 | 38 / Дежавю | Мир | 2.00 | 22 / Ураган | Маф | 2.00 |
2 | 24 / Адлер | Дон | 3.00 | 7 / Дядько | Шер | 2.00 | 13 / Maestro | Шер | 0.00 |
3 | 49 / Полицейский | Маф | 2.00 | 9 / Valar Dohaeris | Мир | 2.00 | 20 / Leon | Мир | 0.00 |
4 | 2 / Изо всех сил | Мир | 0.00 | 30 / Мальвина | Дон | 0.00 | 3 / Джан | Дон | 3.00 |
5 | 39 / Persik | Мир | 0.75 | 51 / Странник | Мир | 2.00 | 60 / Ronnie | Мир | 0.00 |
6 | 50 / Шершень | Маф | 2.50 | 23 / Конфетка | Мир | 2.00 | 33 / Дэгни | Мир | 0.00 |
7 | 8 / Пітон | Мир | 0.00 | 53 / Cowboy | Маф | 0.00 | 27 / Иной | Маф | 2.00 |
8 | 37 / Серый | Мир | 0.00 | 48 / Бордо | Мир | 2.00 | 25 / Franklin | Мир | 0.00 |
9 | 15 / igi | Мир | 0.00 | 55 / Владимир Скромный | Маф | -1.00 | 44 / Рейновен | Мир | 0.00 |
10 | 4 / 22 | Шер | 0.00 | 11 / Блэйн | Мир | 2.00 | 32 / Одиннадцатый | Мир | 0.00 |
Полуфинал
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 2 3-я смена | Стол 3 3-я смена | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | |||||||||||||||||||
1 | 5 / Турецкий | Дон | 0.50 | 1 / Rock | Мир | 2.00 | 4 / 22 | Мир | 2.50 | 1 / Rock | Дон | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Шер | 2.00 | 4 / 22 | Мир | 0.00 | 1 / Rock | Мир | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Мир | 2.50 | 4 / 22 | Маф | 2.50 |
2 | 10 / Мерзкий | Маф | 0.00 | 2 / Изо всех сил | Дон | 0.00 | 6 / ДНК | Мир | 2.00 | 10 / Мерзкий | Шер | 2.00 | 5 / Турецкий | Мир | 2.00 | 6 / ДНК | Мир | 0.00 | 10 / Мерзкий | Мир | 0.00 | 6 / ДНК | Маф | 0.00 | 5 / Турецкий | Маф | 2.00 |
3 | 12 / Баобаб | Мир | 2.00 | 31 / RiT | Мир | 2.50 | 11 / Блэйн | Дон | 0.00 | 23 / Конфетка | Мир | 2.00 | 12 / Баобаб | Маф | 0.00 | 11 / Блэйн | Шер | 0.00 | 11 / Блэйн | Мир | 0.00 | 13 / Maestro | Дон | 0.00 | 12 / Баобаб | Дон | 3.00 |
4 | 25 / Franklin | Мир | 3.00 | 37 / Серый | Мир | 2.00 | 13 / Maestro | Маф | 0.00 | 24 / Адлер | Мир | 1.00 | 13 / Maestro | Мир | 2.00 | 26 / Лилит | Мир | 0.00 | 24 / Адлер | Мир | 0.00 | 23 / Конфетка | Мир | 2.00 | 26 / Лилит | Мир | 0.00 |
5 | 29 / Латвия | Маф | 0.00 | 43 / legacy | Маф | 0.00 | 23 / Конфетка | Маф | 0.00 | 25 / Franklin | Маф | 0.50 | 37 / Серый | Мир | 2.25 | 29 / Латвия | Дон | 3.00 | 25 / Franklin | Дон | 2.50 | 35 / Охана | Шер | 2.00 | 31 / RiT | Мир | 0.00 |
6 | 36 / Runaway | Мир | 2.00 | 45 / Cheer | Мир | 2.00 | 24 / Адлер | Мир | 2.00 | 36 / Runaway | Мир | 2.25 | 41 / Страйкер | Дон | 0.00 | 31 / RiT | Маф | 2.50 | 29 / Латвия | Шер | 0.25 | 41 / Страйкер | Маф | 0.00 | 36 / Runaway | Мир | 0.00 |
7 | 41 / Страйкер | Мир | 2.00 | 47 / Хорист | Шер | 2.50 | 26 / Лилит | Мир | 2.00 | 43 / legacy | Мир | 2.50 | 46 / Lucky | Мир | 2.00 | 35 / Охана | Мир | 0.00 | 43 / legacy | Мир | 0.00 | 45 / Cheer | Мир | 2.00 | 37 / Серый | Мир | 0.50 |
8 | 46 / Lucky | Мир | 2.00 | 52 / Грейс | Мир | 2.50 | 35 / Охана | Мир | 2.00 | 51 / Странник | Мир | 2.00 | 48 / Бордо | Мир | 2.00 | 45 / Cheer | Мир | 0.00 | 48 / Бордо | Маф | 2.50 | 47 / Хорист | Мир | 2.00 | 46 / Lucky | Шер | 0.00 |
9 | 48 / Бордо | Мир | 2.00 | 57 / Свердлова | Мир | 2.00 | 51 / Странник | Мир | 2.00 | 52 / Грейс | Мир | 2.00 | 54 / Jaraxxus | Маф | 0.00 | 47 / Хорист | Маф | 2.00 | 57 / Свердлова | Мир | 0.00 | 52 / Грейс | Мир | 2.00 | 51 / Странник | Мир | 0.00 |
10 | 58 / Шаман | Шер | 2.25 | 60 / Ronnie | Маф | 0.00 | 54 / Jaraxxus | Шер | 3.00 | 58 / Шаман | Маф | 0.00 | 60 / Ronnie | Мир | 2.50 | 57 / Свердлова | Мир | 0.00 | 58 / Шаман | Маф | 2.00 | 60 / Ronnie | Мир | 2.00 | 54 / Jaraxxus | Мир | 0.00 |
Финал (×1.5)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | |||||
1 | 4 / 22 | Мир | 3.75 | 4 / 22 | Мир | 4.50 |
2 | 23 / Конфетка | Мир | 3.00 | 58 / Шаман | Мир | 3.00 |
3 | 29 / Латвия | Мир | 3.00 | 48 / Бордо | Дон | 0.00 |
4 | 37 / Серый | Мир | 3.75 | 47 / Хорист | Маф | 0.00 |
5 | 47 / Хорист | Маф | 0.00 | 51 / Странник | Маф | 0.00 |
6 | 48 / Бордо | Дон | 0.00 | 54 / Jaraxxus | Мир | 3.00 |
7 | 51 / Странник | Мир | 3.00 | 52 / Грейс | Мир | 3.00 |
8 | 52 / Грейс | Маф | 0.00 | 23 / Конфетка | Мир | 3.00 |
9 | 54 / Jaraxxus | Мир | 3.00 | 29 / Латвия | Мир | 3.00 |
10 | 58 / Шаман | Шер | 3.75 | 37 / Серый | Шер | 3.00 |