Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Rock | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дядько | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пітон | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Maestro | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Эльф | 3 | Маф | Маф | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Иной | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | legacy | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 3 | Маф | Мир | -1.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Владимир Скромный | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Маф | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Свердлова | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Дон | 3.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Big Ben Mafia Club (Киев)
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
4 | 22 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 3.75 | 1 | Гор | Мир | 4.50 | ||||||||||||||||||||
24 | Адлер | 1 | Маф | Мир | 0.25 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Franklin | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.50 | 1 | Маф | Дон | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Мари | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Латвия | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 4 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Гор | Шер | 2.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Маф | Шер | 0.25 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||||||
36 | Runaway | 4 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Гор | Шер | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Серый | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.50 | 3 | Гор | Шер | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.25 | 3 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Гор | Мир | 3.75 | 1 | Гор | Шер | 3.00 | ||||||||||||||||||||
38 | Дежавю | 1 | Маф | Дон | 2.50 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Persik | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.25 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Маф | Мир | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Вынос Мозга | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ronnie | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 |
Hashtag Mafia Club (Витебск)
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
5 | Турецкий | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Хорист | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 2 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||
59 | Чешир | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
Hidden Mafia Club (Ужгород)
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
20 | Leon | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ураган | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Jaraxxus | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 3.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||||||
56 | Лоцико | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
Mafia CITY (Киев)
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
46 | Lucky | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 |
Mafia Club (Киев)
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
15 | igi | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Mafia Club ODESSA (Одесса)
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Изо всех сил | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Джан | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Конфетка | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Лилит | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Мальвина | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.25 | 4 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Страйкер | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | Шаман | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.25 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.25 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 3.75 | 1 | Гор | Мир | 3.00 |
Mafia House (Гомель)
№ | Ник | День 1 (1-6 туры) 1 смена | День 1 (1-6 туры) 2 смена | День 1 (1-6 туры) 3 смена | День 1 (1-6 туры) 4 смена | День 1 (1-6 туры) 5 смена | День 1 (1-6 туры) 6 смена | День 1 (1-6 туры) 7 смена | День 1 (1-6 туры) 8 смена | День 1 (1-6 туры) 9 смена | День 2 (7-8 туры) 1 смена | День 2 (7-8 туры) 2 смена | День 2 (7-8 туры) 3 смена | День 2 (7-8 туры) 4 смена | Полуфинал 1 смена | Полуфинал 2 смена | Полуфинал 3 смена | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
44 | Рейновен | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.25 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
Mafia Vero (Минск)
